| NO | NOMOR | PERTEMUAN |
|---|---|---|
| INDUK | NAMA SISWA | |
| 1 | 448 | Kurnia |
| 2 | 449 | Nurhikmah |
| 3 | 450 | Sarifa Aini |
| 4 | 451 | Mitha |
| 5 | 452 | Firda |
| 6 | 453 | Ayuni |
| 7 | 457 | Nur sakina sahro |
| 8 | 469 | Nurtiaz Mumtaziah R |
| 9 | 470 | Fiqrul Hasanah |
| 10 | 471 | Rosmilah |
| 11 | 472 | Wildayanti |
| 12 | 473 | Ririn Wahyuni |
| 13 | 474 | Masrawati |
| 14 | 480 | Rosnah Salman |
| 15 | 486 | Husnaini vitasari |
| 16 | 487 | Hijria lio |
| 17 | Alfina | |
| 18 | 454 | Imran sauqi |
| 19 | 455 | Muhammad sahrin |
| 20 | 456 | Aldi |
| 21 | 458 | Irman |
| 22 | 459 | Muhammad Aras |
| 23 | 461 | Jupri |
| 24 | 462 | Paisul |
| 25 | 463 | Mohammad Akram |
| 26 | 464 | Miftakhul Huda |
| 27 | 465 | Muhammad Bilal |
| 28 | 466 | Hamsah |
| 29 | 467 | Muhammad Jazmi |
| 30 | 468 | Abdul rozaq |
| 31 | 475 | Akmal |
| 32 | 476 | Fajrul palaq |
| 33 | 479 | Irvan |
| 34 | 482 | Abdul Rahman Sajid |
| 35 | 483 | Miswar |
| 36 | 484 | Aspar taufiq |
| 37 | 485 | Ande Sudirman |
| 38 | Feri Gunawan |
Jumat, 10 Oktober 2014
Data Alumni Tahun 2014
Data Alumni Tahun 2013
| NO | NOMOR | |
|---|---|---|
| INDUK | NAMA SISWA | |
| 1 | 388 | Nurmakh Vira |
| 2 | 389 | Rahmawati |
| 3 | 390 | Nur Inaya Nurdin |
| 4 | 391 | Nur Fiyaini |
| 5 | 392 | Nur Fadila |
| 6 | 393 | Siti Rahima |
| 7 | 394 | Nirma |
| 8 | 395 | Sakina |
| 9 | 396 | Desi |
| 10 | 398 | Mursyida |
| 11 | 399 | Nur Hakki |
| 12 | 400 | Murida |
| 13 | 410 | Nur Isma Dewi |
| 14 | 414 | Nur Yustika |
| 15 | 415 | Yusrina |
| 16 | 416 | Rohima |
| 17 | 417 | Nur Abida |
| 18 | 424 | Maryam |
| 19 | 425 | Mujahidah Buhari |
| 20 | 426 | Siti Zainab |
| 21 | 427 | Masliani |
| 22 | 428 | Nur Fauziah |
| 23 | 430 | Nur Sakinah |
| 24 | 431 | Faiza |
| 25 | 434 | Jumiati |
| 26 | 435 | Sumiati |
| 27 | 436 | Hardina |
| 28 | 436 | Wildan |
| 29 | 440 | Kurrata ayuni |
| 30 | 442 | Nurul azizah |
| 31 | Novitasari | |
| 32 | 387 | Juswan |
| 33 | 401 | Ahmad Mursyid |
| 34 | 402 | Muhammad Abdin Syakir |
| 35 | 403 | Muhammad Hisyam Salman |
| 36 | 404 | Supriyadi |
| 37 | 405 | Fajrin |
| 38 | 406 | Firdaus |
| 39 | 407 | Syainuddin |
| 40 | 408 | Ruslan |
| 41 | 409 | Muhammad Adil |
| 42 | 411 | Sukran S. |
| 43 | 412 | Muhammad Yusuf |
| 44 | 418 | Syarip |
| 45 | 419 | Alif Ihzan |
| 46 | 420 | Irno |
| 47 | 421 | Amri |
| 48 | 422 | Najmuddin Ainun Rochim |
| 49 | 423 | Asrul Sanid |
| 50 | 429 | Munawir |
| 51 | 432 | Muhammad Faisal Ishar |
| 52 | 433 | Zainal |
| 53 | 444 | Nashiruddin jundi hasbullah |
| 54 | 445 | Muhammad risjal |
| 55 | 446 | Abdul Rahman |
| 56 | 447 | Fixar |
| 57 | 448 | M. Rifdan |
----------
Foto -------
Data Alumni Tahun 2012
| NO | No | Nama |
|---|---|---|
| Induk | ||
| 1 | 304 | Musdalifah |
| 2 | 305 | Haniba |
| 3 | 306 | Noor Arina |
| 4 | 307 | Warni |
| 5 | 308 | Faikatunnisa |
| 6 | 306 | Rahmasari |
| 7 | 310 | Irma Alisha |
| 8 | 311 | Rahmaini |
| 9 | 312 | Sunarti |
| 10 | 313 | Isma |
| 11 | 314 | Nur Jannah |
| 12 | 315 | Nur Afida |
| 13 | 316 | Mustabsyirah |
| 14 | 318 | Nurkhasi |
| 15 | 319 | Jumaria |
| 16 | 321 | Nur laila |
| 17 | 322 | Husniana |
| 18 | 323 | Uni Sharah |
| 19 | 324 | Muspika |
| 20 | 325 | Yusnaini |
| 21 | 327 | Nur Zakiyyah |
| 22 | 328 | Hasnidar |
| 23 | 329 | Nurul Fadila |
| 24 | 331 | Muliani |
| 25 | 333 | Muslihak |
| 26 | 337 | Muayyida Hakim |
| 27 | 338 | Ainun Jariah |
| 28 | 339 | Marhawan |
| 29 | 317 | Wahyu |
| 30 | 326 | Nasir |
| 31 | 382 | Muhammad Fais |
| 32 | 383 | Muhammad Imran |
| 33 | 384 | Muhammad Iqbal |
| 34 | 385 | Muis Munandar |
| 35 | kaharudin | |
Data Alumni Tahun 2011
| NO | NOMOR | PERTEMUAN |
|---|---|---|
| INDUK | NAMA SISWA | |
| 1 | 347 | Rusmiati |
| 2 | 352 | Nur Amira Haris |
| 3 | 353 | Nurhayati |
| 4 | 355 | Sami'na |
| 5 | 356 | Risnawati |
| 6 | 357 | Nuryuwanti dewi |
| 7 | 360 | Mukmina |
| 8 | 361 | Abidah D |
| 9 | 366 | Nur Asikin |
| 10 | 369 | Nur Aziza |
| 11 | 373 | Rosmawati |
| 12 | 379 | Devi Yunita S. |
| 13 | 381 | Suaiba |
| 14 | 438 | Wismawati |
| 15 | 345 | Andri Saripuddin |
| 16 | 346 | Ihram Suramsyah |
| 17 | 349 | Ihwal |
| 18 | 350 | Kamaluddin |
| 19 | 351 | Fiswan |
| 20 | 358 | Abdul Muis |
| 21 | 359 | Iwan |
| 22 | 362 | Muhammad Sholihin |
| 23 | 363 | Muhammad Muslim |
| 24 | 364 | Munawal |
| 25 | 365 | Maulana Malik Ibrahim |
| 26 | 368 | Ikhwanul Zunurain |
| 27 | 370 | Sahir |
| 28 | 371 | Suardi |
| 29 | 372 | Muhammad Jasmin |
| 30 | 378 | Ahmad Nasaruddin |
| 31 | 441 | Ngabdul khahfi |
Jumat, 03 Oktober 2014
Perkalian dengan jurus JARI TANGAN ajaib
Di
dalamnya dipaparkan metode menghafal yang genius, metode belajar
perkalian cepat dan mudah dipahami dan banyak lagi. Tapi yang ingin saya
bagi pada anda kali ini adalah tiga metode jari ajaib, yang membuat
anak merasa gembira saat mempelajarinya. Anak pertama saya duduk di
kelas Dua SD dan pada semester kedua ini dia sedang mempelajari
perkalian dan pembagian.
Cepat Menghafal Perkalian part 2
Pada
[Tips]-Cepat Menghafal Perkalian part 2 ini, kita akan membahas
mengenai perkalian 2 digit angka yang mendekati mendekati 100.[Tips]-Cepat Menghafal Perkalian part 2 ini merupakan pengembangkan dari [Tips] sebelumnya, yakni digunakan untuk menghitung cepat perkalian dua digit angka yang mendekati 100.
Contoh
Cepat Menghafal Perkalian
Kali ini saya ingin berbagi cara menghafal perkalian 1 - 100 dengan cepat, mari kita perhatikan bagaimana cara praktis menghafal perkalian cepat 1 sampai 100 di bawah ini :
Sewaktu kecil kita diwajibkan menghafal tabel perkalian oleh orang tua mulai dari :
1 x 1; 1 x 2; .. 1 x 9
![]() |
| Tabel Perkalian |
Sewaktu kecil kita diwajibkan menghafal tabel perkalian oleh orang tua mulai dari :
1 x 1; 1 x 2; .. 1 x 9
2 x 1; 2 x 2; .. 2 x 9
..
..
9 x 1; 9 x 2; .. 9 x 9
..
..
9 x 1; 9 x 2; .. 9 x 9
Sampai pada 10 x 10
Terbayang bukan betapa sulitnya menghafal perkalian dasar yang total mencapai 100 tersebut.
Cara Cepat Belajar Bahasa Inggris
- question word. seperti: Who, whom,whose, what, where, when, which dan how.
- modal/kata bantu :
can –
could, shall – should, will – would, may -might, must, ought to, used
to, need, have/has – had, do/does-did, to be(am, are, is,be, been,
beeing)
- tensis/waktu, seperti : present tense(waktu sekarang), past tense(waktu lampau), future tense (waktu akan datang).
Bagian waktu,
Simple …………………
………………….. continuous
Persiapan - persiapan pengurus OSIS
Jika kalian merasa sudah siap dan mantap menapaki dunia baru bernama
OSIS serta sudah menyadari segala konsekuensi menjadi pengurus OSIS,
maka langkah berikut yang harus kalian lakukan adalah mempelajari,
mempersiapkan dan merealisasikan hal-hal yang dapat menunjang karir
kalian sebagai pengurus OSIS jempolan.
Yang pertama adalah memantapkan dan meluruskan niat bahwa menjadi pengurus OSIS adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan tidak hanya di depan manusia melainkan sampai ke hadapan Tuhan. Kedua, menyiapkan sebuah pertemuan awal yang membahas kapan jadwal kegiatan pelatihan dasar kepemimpinan sekaligus rapat kerja pengurus.
Yang pertama adalah memantapkan dan meluruskan niat bahwa menjadi pengurus OSIS adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan tidak hanya di depan manusia melainkan sampai ke hadapan Tuhan. Kedua, menyiapkan sebuah pertemuan awal yang membahas kapan jadwal kegiatan pelatihan dasar kepemimpinan sekaligus rapat kerja pengurus.
Latar belakang adanya OSIS
Tujuan nasional Indonesia, seperti yang tercantum pada Pembukaan Undang-undang Dasar 1945,
adalah melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan
bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dan secara
operasional diatur melalui Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional.
Kegiatan OSIS
OSIS (Organisasi Siswa Intra Sekolah)
Ini merupakan satu-satunya organisasi kesiswaan yang berada di lingkungan sekolah. Tujuan didirikannya OSIS adalah untuk melatih siswa dalam berorganisasi dengan baik dan menjalankan kegiatan sekolah yang berhubungan dengan siswa.
Sebagai satu-satunya wadah organisasi siswa di sekolah untuk mencapai tujuan pembinaan dan pengembangan kesiswaan yang selaras dengan visi misi sekolah maka organisasi ini bersifat intra sekolah, artinya tidak ada hubungan organisatoris dengan OSIS di sekolah lain, dan tidak menjadi bagian dari organisasi lain yang ada di luar sekolah. Karena OSIS sendiri merupakan wadah organisasi siswa di sekolah. Oleh karena itu setiap siswa secara otomatis menjadi anggota OSIS. Keanggotaan itu secara otomatis berakhir dengan keluarnya siswa dari sekolah yang bersangkutan.
Ini merupakan satu-satunya organisasi kesiswaan yang berada di lingkungan sekolah. Tujuan didirikannya OSIS adalah untuk melatih siswa dalam berorganisasi dengan baik dan menjalankan kegiatan sekolah yang berhubungan dengan siswa.
Sebagai satu-satunya wadah organisasi siswa di sekolah untuk mencapai tujuan pembinaan dan pengembangan kesiswaan yang selaras dengan visi misi sekolah maka organisasi ini bersifat intra sekolah, artinya tidak ada hubungan organisatoris dengan OSIS di sekolah lain, dan tidak menjadi bagian dari organisasi lain yang ada di luar sekolah. Karena OSIS sendiri merupakan wadah organisasi siswa di sekolah. Oleh karena itu setiap siswa secara otomatis menjadi anggota OSIS. Keanggotaan itu secara otomatis berakhir dengan keluarnya siswa dari sekolah yang bersangkutan.

